Votre souhait au 8e tour de Coupe de France ?
Un "petit", pour atteindre les 1/32e | 70.8 % |
Un "gros" à Léo-Lagrange | 16.7 % |
Un derby régional | 4.2 % |
Ne se prononce pas | 8.3 % |
Nombre de votes : 24
Votre souhait au 8e tour de Coupe de France ?
Un "petit", pour atteindre les 1/32e | 70.8 % |
Un "gros" à Léo-Lagrange | 16.7 % |
Un derby régional | 4.2 % |
Ne se prononce pas | 8.3 % |
Nombre de votes : 24
facebook.com/besanconfc
twitter.com/besanconfc